<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Moderní pětiboj</title>
	<atom:link href="http://www.petiboj.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petiboj.cz</link>
	<description>Sportovní centrum Bystřice</description>
	<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:57:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lenka Bilková 4. na MS v mix štafetě</title>
		<link>http://www.petiboj.cz/1507/lenka-bilkova-4-na-ms-v-mix-stafete/</link>
		<comments>http://www.petiboj.cz/1507/lenka-bilkova-4-na-ms-v-mix-stafete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Konvička</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petiboj.cz/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Naše členka, připravující se v podmínkách ASC Dukla Praha, dosáhla zatím nejlepšího výsledku ve své kariéře, když na mistrovství světa v Římě obsadila společně s Janem Kufem čtvrté místo ve smíšené štafetě. Oba závodili nad očekávání výborně až do závěrečné kombi disciplíny. Vyhráli šerm a Lenčin výkon 18 vítězství a pouze 4 porážky je na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petiboj.cz/1507/lenka-bilkova-4-na-ms-v-mix-stafete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EPM generála Pattona - Plzeň</title>
		<link>http://www.petiboj.cz/1491/epm-generala-pattona-plzen/</link>
		<comments>http://www.petiboj.cz/1491/epm-generala-pattona-plzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Grycz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petiboj.cz/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Mezinárodní závody U-17 se po roční přestávce, spůsobené přechodem na lejzrovou technologii, opět staly jedním z vrcholů v kategorii &#8220;B&#8221; a určitě i jedním z nominačních testů na ME v této kategorii. My jsme do Plzně vyrazili v šestičlenné sestavě. Saša Humlová a Miša Matlochová se v kategorii děvčat praly statečně a nic nepokazily. Bohužel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petiboj.cz/1491/epm-generala-pattona-plzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jarná cena Liptova</title>
		<link>http://www.petiboj.cz/1487/jarna-cena-liptova/</link>
		<comments>http://www.petiboj.cz/1487/jarna-cena-liptova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Grycz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petiboj.cz/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Další zahraniční zájezd našich mládežníků se konal 21.4.2012. Zajeli jsme poměřit síly se slovenskými kamarády a soupeři do Liptovského Mikuláše. Přivítal nás pěkný výhled na Západní Tatry. To se však brzy změnilo, začalo pršet a citelně se ochladilo, což se samozřejmě projevilo hlavně na běžeckých časech. Nicméně můžeme závody hodnotit pozitivně, jelikož&#8230; Ania Grycz vyhrála [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petiboj.cz/1487/jarna-cena-liptova/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1.kolo ČPM-Memoriál J.Krále</title>
		<link>http://www.petiboj.cz/1469/memorial-jkrale/</link>
		<comments>http://www.petiboj.cz/1469/memorial-jkrale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Grycz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petiboj.cz/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Tak jsme se dočkali. Po dlouhé přípravě jsme vyrazili na první závody ČPM na pražskou Julisku. Kategorie U17 a U19 okomentuje I.Konvička. Já si dovolím sdělit, že&#8230; V kategorii U11 jsme zaznamenali krásný úspěch v podobě dvou osobáků a druhého místa Ani Grycz (okořeněno 2. místem v MR v Biatle). Nutno dodat, že ve vyrovnané [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petiboj.cz/1469/memorial-jkrale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenský pohár Banská Bystrica</title>
		<link>http://www.petiboj.cz/1461/slovensky-pohar-banska-bystrica-2/</link>
		<comments>http://www.petiboj.cz/1461/slovensky-pohar-banska-bystrica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Konvička</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petiboj.cz/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Skupina nejmladších závodníků, doplněná o Míšu Matlochovou, se zúčastnila prvního kola Slovenského poháru v Banské Bystrici. Všichni závodili dobře a všichni se také umístili mezi nejlepšími. Míša zvítězila v trojboji, ačkoliv ji příliš nevyšla střelba. Plavala a běžela výborně a v konečném součtu získala o jediný bod více, než závodnice na druhém místě.Velmi hodnotné výkony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petiboj.cz/1461/slovensky-pohar-banska-bystrica-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

